交易所 | 合約 | 保證金比例 | 備注 | |
投機 | 套保 | |||
大商所 | b2206 | 24% | 24% | 臨近交割期 |
bb2206 | 40% | 40% | 臨近交割期 | |
eb2206 | 24% | 24% | 臨近交割期 | |
eg2206 | 24% | 24% | 臨近交割期 | |
fb2206 | 27% | 27% | 臨近交割期 | |
i2206 | 25% | 25% | 臨近交割期 | |
j2206 | 24% | 24% | 臨近交割期 | |
jd2206 | 23% | 23% | 臨近交割期 | |
jm2206 | 24% | 24% | 臨近交割期 | |
l2206 | 25% | 25% | 臨近交割期 | |
p2206 | 24% | 24% | 臨近交割期 | |
pg2206 | 26% | 26% | 臨近交割期 | |
pp2206 | 25% | 25% | 臨近交割期 | |
rr2206 | 23% | 23% | 臨近交割期 | |
v2206 | 25% | 25% | 臨近交割期 | |
能源中心 | bc2206 | 25% | 臨近交割期 | |
bc2207 | 17% | 臨近交割期 | ||
lu2207 | 21% | 臨近交割期 | ||
nr2206 | 24% | 臨近交割期 | ||
nr2207 | 14% | 臨近交割期 | ||
sc2207 | 21% | 臨近交割期 | ||
上期所 | ag2206 | 24% | 臨近交割期 | |
ag2207 | 16% | 臨近交割期 | ||
al2206 | 25% | 臨近交割期 | ||
al2207 | 17% | 臨近交割期 | ||
au2206 | 24% | 臨近交割期 | ||
au2207 | 14% | 臨近交割期 | ||
bu2206 | 26% | 臨近交割期 | ||
bu2207 | 21% | 臨近交割期 | ||
cu2206 | 25% | 臨近交割期 | ||
cu2207 | 17% | 臨近交割期 | ||
fu2207 | 21% | 臨近交割期 | ||
hc2206 | 25% | 臨近交割期 | ||
hc2207 | 18% | 臨近交割期 | ||
ni2206 | 26% | 臨近交割期 | ||
ni2207 | 25% | 臨近交割期 | ||
pb2206 | 25% | 臨近交割期 | ||
pb2207 | 19% | 臨近交割期 | ||
rb2206 | 25% | 臨近交割期 | ||
rb2207 | 18% | 臨近交割期 | ||
ru2206 | 24% | 臨近交割期 | ||
ru2207 | 14% | 臨近交割期 | ||
sn2206 | 25% | 臨近交割期 | ||
sn2207 | 19% | 臨近交割期 | ||
sp2206 | 25% | 臨近交割期 | ||
sp2207 | 20% | 臨近交割期 | ||
ss2206 | 26% | 臨近交割期 | ||
ss2207 | 20% | 臨近交割期 | ||
wr2206 | 25% | 臨近交割期 | ||
wr2207 | 18% | 臨近交割期 | ||
zn2206 | 25% | 臨近交割期 | ||
zn2207 | 19% | 臨近交割期 | ||
鄭商所 | CY206 | 25% | 臨近交割期 | |
FG206 | 25% | 臨近交割期 | ||
MA206 | 25% | 臨近交割期 | ||
PF206 | 25% | 臨近交割期 | ||
SA206 | 25% | 臨近交割期 | ||
SF206 | 25% | 臨近交割期 | ||
SM206 | 25% | 臨近交割期 | ||
TA206 | 25% | 臨近交割期 | ||
UR206 | 25% | 臨近交割期 |
備注:其他合約保證金率請參考《興證期貨日常保證金率》 節假日期間保證金率請參見長假保證金調整公告 |